Стоимость договора ИТС на 2014 год рассчитывается по следующим тарифам:
Вид сервиса/услуги |
Тариф БАЗОВЫЙ |
Тариф СТАНДАРТ |
Тариф СТАНДАРТ ПЛЮС | ||||||
3 мес. | 6 мес. | 1 год | 3 мес. | 6 мес. | 1 год | 3 мес. | 6 мес. | 1 год | |
Стоимость за период: | 6693 | 12912 | 24720 | 13900 | 26400 | 47400 | 21100 | 36300 | 67200 |
Стоимость за месяц: | - | 2152 | 2060 | - | 4400 | 3950 | - | 6050 | 5600 |
Стоимость за квартал: | - | 6456 | 6180 | 13900 | 13200 | 11850 | 21100 | 18150 | 16800 |
Стоимость за полугодие: | - | 12912 | 12360 | - | 26400 | 23700 | - | 36300 | 33600 |
Стоимость за год: | - | - | 24720 | - | - | 47400 | - | - | 67200 |
Справочно: стоимость часа услуги | - | - | - | 1200 | 1124 | 945 | 1200 | 975 | 885 |
Выезд специалиста в месяц для проведения работ: | 1 час в месяц, в т.ч. доставка комплекта ИТС:ПРОФ: DVD-выпуск1С:ИТС, журнал "БУХ.1С", сувенир делового назначения | ||||||||
Услуги (общее кол-во часов) | 1 час в месяц | 3 часа в месяц |
5 часов в месяц |
Свяжитесь с нами, чтобы правильно рассчитать стоимость услуг, или оставьте заявку - и наши специалисты предоставят подробную консультацию в удобное для Вас время.